Mélange NO 0.18%/N2 (EMI-123)
NO /N2
Applications :
• Contrôle des émissions industrielles
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| Référence | P5237 |
| État physique | gazeux |
| Densité relative (gaz) | Plus léger ou semblable à l'air |
| Connexion Soupap | AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle |
| N° CAS | NO:10102-43-9, N2:7727-37-9 |
| Molécule unique | MIX |
| Composants (% Vol. abs) |
N2
NO 1800 ppm ± 2 % |
| Impuretés (voir tous les détails dans la fiche technique du produit) | - - |
| Informations complémentaires | Ecart de réalisation : 10 % |
| Couleur | incolore |
| Odeur | de faibles propriétés d'avertissement à des concentrations faibles |
| Conservation | 36 mois |
SÉCURITÉ :
Risques :Nocif par inhalation
Risques :Nocif par inhalation
TRANSPORT :
Désignation officielle :Gaz comprimé
N°ONU :1956
Classe ADR :2
Code de classification :1A
Pictogrammes ADR :
Désignation officielle :Gaz comprimé
N°ONU :1956
Classe ADR :2
Code de classification :1A
Pictogrammes ADR :
Votre produit