FUIT-102
10% He /Ar
Applications :
• Détection de fuite à l'hélium
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| Référence | P5030 |
| État physique | gazeux |
| Densité relative (gaz) | Plus lourd que l'air |
| Connexion Soupap | AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle |
| N° CAS | He: 7440-59-7, Ar: 7440-37-1 |
| Composants (% Vol. abs) |
He
10 %
± 2%
Ar Q.S. |
| Impuretés (voir tous les détails dans la fiche technique du produit) | - |
| Informations complémentaires | Ecart de réalisation : 5%. Solubilité dans l'eau (mg/l) : Pas de données fiables disponibles |
| Couleur | incolore |
| Odeur | inodore |
| Conservation | 36 mois |
SÉCURITÉ :
Risques :Gaz sous pression
Risques :Gaz sous pression
TRANSPORT :
Désignation officielle :Gaz comprimé
N°ONU :1956
Classe ADR :2
Code de classification :1A
Pictogrammes ADR :
Désignation officielle :Gaz comprimé
N°ONU :1956
Classe ADR :2
Code de classification :1A
Pictogrammes ADR :
Votre produit