EMI-309
NO2 O2 /N2
Applications :
• Contrôle des émissions industrielles
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| Référence | P5981 |
| État physique | gazeux |
| Densité relative (gaz) | Plus léger ou semblable à l'air |
| Connexion Soupap | AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle |
| N° CAS | NO2 : 10102-44-0, O2 : 7782-44-7, N2 : 7727-37-9 |
| Composants (% Vol. abs) |
NO2
20 ppm
± 2 %
O2 11 % ± 2 % N2 Q.S |
| Impuretés (voir tous les détails dans la fiche technique du produit) | - - - |
| Informations complémentaires | Ecart de réalisation NO2 : 15 % - Ecart de réalisation O2 : 5 % |
| Couleur | incolore |
| Odeur | inodore |
| Conservation | 18 mois |
SÉCURITÉ :
Risques :Gaz sous pression
Risques :Gaz sous pression
TRANSPORT :
Désignation officielle :Gaz comprimé
N°ONU :1956
Classe ADR :2
Code de classification :1A
Pictogrammes ADR :
Désignation officielle :Gaz comprimé
N°ONU :1956
Classe ADR :2
Code de classification :1A
Pictogrammes ADR :
Votre produit