BIO 301
5% H2+10% CO2 /N2
5% H2+10% CO2 /N2
Applications :
• Culture cellulaire
• Etalonnage incubateurs
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| Référence | P5632 |
| État physique | gazeux |
| Densité relative (gaz) | Plus léger que l'air |
| Connexion Soupap | AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle |
| N° CAS | H2: 1333-74-0, CO2: 124-38-9, N2: 7727-37-9 |
| Molécule unique | MIX |
| Composants (% Vol. abs) |
H2
5 %
± 2%
CO2 10 % ± 2% N2 Q.S. |
| Impuretés (voir tous les détails dans la fiche technique du produit) | - |
| Informations complémentaires | Ecart de réalisation : 5%. Solubilité dans l'eau (mg/l) : Inconnue mais considérée peu soluble |
| Couleur | incolore |
| Odeur | inodore |
| Certificat | Avec certificat et étiquette |
| Conservation | 36 mois |
SÉCURITÉ :
Risques :Gaz sous pression
Risques :Gaz sous pression
TRANSPORT :
Désignation officielle :Gaz comprimé
N°ONU :1956
Classe ADR :2
Code de classification :1A
Pictogrammes ADR :
Désignation officielle :Gaz comprimé
N°ONU :1956
Classe ADR :2
Code de classification :1A
Pictogrammes ADR :
Votre produit